特長
仕様
製品名 | スイッチングデリバリーポンプ | ||
型式 | DP-11 | ||
送液方式 | 同軸回転制御ピストン往復動方式 | ||
送液モード | 計量送液、定流量送液、 ワンショット送液 ※通信制御時 |
||
ポート数 | 6ポート | ||
計量値設定範囲 | 0.001 ~ 9.999 mL
0.01 ~ 99.99 mL 0.1 ~ 999.9 mL 1 ~ 9999 mL 上記設定範囲のいずれか 0.001 ~ 9999.999mL※通信制御時 |
||
流量設定範囲 | トータル | 0.1 ~ 10.0 mL/min (8mmストローク時)
0.1 ~ 6.0 mL/min (4mmストローク時) |
|
ワンショット | 0.1 ~ 25.0 mL/min ※通信制御時 | ||
常用吐出圧力範囲 | 0.5MPa以下 | ||
1ストローク容量 | 300μL (8mmストローク時) | ||
計量モード | 精度 | ±1.0% or ±0.01 mLのいずれか大きい値以下※1 | |
再現性 | 0.1% RSD or 0.001 mL SDのいずれか大きい値以下※1 | ||
定流量モード | 精度 | ±2.0%以下 ただし1 mL/min以上において※2 | |
再現性 | 0.1% RSD or 0.005 minutes SDのいずれか大きい値以下※2 | ||
特殊機能 | ピストンストローク可変 (8mm / 4mm)
ピストンクイック動作 (吸引 / 吐出) 送液量補正 |
||
ネジ規格 | 1/4-28 UNF | ||
接続チューブ径 | 1/8"、3.0 mm、2.0 mm、1/16" | ||
接液部材質 | セラミック、PCTFE、PTFE、FFKM | ||
寸法(mm) | 79(W)×144(H)×240(D) 突起物を除く |
||
質量 | 約2.4kg | ||
電源仕様 | AC100~240V(50/60Hz) MAX 80VA | ||
商品コード | SSD-F022 | ||
価格(税別) | ¥275,000 |