特長
仕様
型式 | V05 | V200 | V201 | V204 | V512 | V239 |
仕様 | 分析用6方 | 分析用6方 | 分析用2連3方 | 分析用1-2方 | 分取用1-2方 | 分取用1-2方 |
切換タイプ | ![]() 6方切換 |
![]() 2連3方切換 |
![]() 1-2方切換 |
|||
耐圧 | 35MPa(5075psi) | 20MPa(2900psi) | 20MPa(2900psi) | 20MPa(2900psi) | 30MPa(4350psi) | 1MPa(145psi) |
接液部材質 | SUS、PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | SUS、PEEK | PEEK |
接続配管 | 1/16" | 1/16" | 1/16" | 1/16" | 1/16" | φ3、1/8" |
流路径 | 0.6mm(0.024") | 0.6mm(0.024") | 0.6mm(0.024") | 0.8mm(0.03") | 0.8mm(0.03") | 1.0mm(0.04") |
ネジ規格 | No.10-32UNF | No.10-32UNF | No.10-32UNF | No.10-32UNF | No.10-32UNF | 1/4-28UNF |
商品コード | VH-V05 | VH-V200 | VH-V201 | VH-V204 | VH-V512 | VH-V239 |
価格(税別) | ¥65,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥22,000 | ¥57,000 | ¥39,000 |
オプション品
PEEKフィッティング(10個入り) | |||
---|---|---|---|
![]() |
型式 | 品名 | 価格(税別) |
9001 | Easy Fitt | ¥5,500 | |
9003 | Hex Fitt | ¥5,500 | |
9135 | Hex Fitt Mini | ¥5,500 |
フィッティング(10個入り) | |||
---|---|---|---|
![]() |
型式 | 品名 | 価格(税別) |
9771 | 1/8HEXフラットシールフィッティング | ¥5,500 | |
9704 | φ3・M6フラットシールフェラル | ¥4,400 | |
9707 | 1/8・M6フラットシールフェラル | ¥4,400 |
フィッティング(10個入り) | |||
---|---|---|---|
![]() |
型式 | 品名 | 価格(税別) |
9502 | 1/16フィッティングL | ¥6,600 | |
9501 | 1/16フィッティングS | ¥5,500 | |
9601 | 1/16フェラル | ¥5,500 |
フィッティング(10個入り) | |||
---|---|---|---|
![]() |
型式 | 品名 | 価格(税別) |
9302 | 1/16ダブルロックフィッティングL | ¥6,600 | |
9301 | 1/16ダブルロックフィッティングS | ¥5,500 | |
9401 | 1/16ダブルロックフェラル | ¥5,500 |
Vシリーズ用取付パネル(V200、201、204、239、512用) | |||
---|---|---|---|
![]() |
型式 | 規格 | 価格(税別) |
45150 | 取付パネル | ¥8,800 | |
|