商号 | 有限会社ラボシステム機器 | |
創立年月日 | 1985年3月22日 | |
資本金 | 7,000,000円 | |
所在地 | 本社・工場 〒198-0021 東京都青梅市今寺5-1-8川杉ビル1階 電話:0428-32-1501(代) FAX:0428-32-1433 |
|
役員 | 代表取締役 武井三千男 | |
取引銀行 | 青梅信用金庫 河辺支店(当座・普通) 西武信用金庫 三ツ原支店(当座・普通) 多摩信用金庫 羽村支店(普通) |
|
主な納入先 (敬称略、順不同) |
北海道地区 | 北海道大学(薬) |
東北地区 | 花王株式会社 弘前大学(理)(薬) 秋田大学 ユニリーバ・ジャパン株式会社 |
|
北陸地区 | 福井大学 金沢大学(薬)(理工) 富山医科薬科大学 |
|
関東地区 | 味の素株式会社 東京大学(工)(薬)(農)(生産技研) 日本水産株式会社 綜研化学株式会社 株式会社ヤクルト本社 独立行政法人産業技術総合研究所 中外製薬株式会社 東京薬科大学 星薬科大学 日本精工株式会社 独立行政法人理化学研究所 東京工業大学 東京農工大学(工) 麻布大学 株式会社東レリサーチセンター(鎌倉) つくば大学 雪印メグミルク株式会社(川越) 株式会社リンレイ(研究所) 富山薬品工業株式会社 横浜ゴム株式会社(平塚) 慶應義塾大学(理工) ライオン株式会社(小田原) 明治大学(工)(川崎) 住友ベークライト株式会社(横浜) |
|
中部・甲信越地区 | 日本食品化工 鈴鹿医療科学大学(薬) 金城学院大学(薬) 東レ株式会社(三島工場) 新潟大学(農) 静岡大学 |
|
関西地区 | 株式会社資生堂(大阪工場) 大阪府立大学 京都大学 パナソニック株式会社 トヨタ自動車株式会社 |
|
四国・九州地区 | 熊本大学(理) 九州大学(理)(農)(工) 日亜化学工業株式会社 |
|
主な事業内容 |
|
|
弊社製品取扱店 (敬称略、順不同) |
北海道地区 | ジーエルサイエンス株式会社 |
東北地区 | ジーエルサイエンス株式会社 |
|
北陸地区 | ジーエルサイエンス株式会社 | |
関東・甲信越地区 | ジーエルサイエンス株式会社 |
|
関西地区 | ジーエルサイエンス株式会社 |
|
四国・九州地区 | ジーエルサイエンス株式会社 |
|
主な取扱い他社製品 (敬称略、五十音順) |
アズワン株式会社 アドバンテック東洋株式会社 オルテックジャパン株式会社 ジーエルサイエンス株式会社 システムインスツルメンツ株式会社 株式会社島津ジーエルシー 昭和電工株式会社(Shodex製品) 株式会社相馬光学 東京理化器械株式会社 野村化学株式会社 株式会社フロム 室町ケミカル株式会社 山善株式会社 株式会社ワイエムシィ |
1985年 | 3月 | 東京都福生市に「有限会社ラボシステム機器」を資本金200万円にて設立。 |
5月 | 昭光通商株式会社の商品(Shodex)代理店となる。 | |
10月 | 分取液体クロマトグラフシステムLC-100型の製造・販売開始。 | |
1986年 | 7月 | 液体クロマトグラフ用示差屈折率検出器LRD-770型の販売開始。 |
9月 | 示差屈折率検出器LRD-771,772型の販売開始。 | |
1987年 | 5月 | 工業用示差屈折率検出器LRD-773型の販売開始。 |
7月 | 東京青梅市に本社・工場を移転。 | |
1988年 | 6月 | 資本金を増額して700万円となる。 山善株式会社と業務提携開始。 |
1989年 | 6月 | 分取液体クロマトグラフシステムLC-71、オンライン脱気装置の販売開始。 |
1993年 | 4月 | 示差屈折率検出器に関する特許出願。 |
6月 | 液体クロマトグラフ用部品の特許出願。 | |
8月 | 示差屈折率検出器RI-980シリーズの販売開始。 | |
1994年 | 3月 | 示差屈折率検出器RI-98シリーズの販売開始。 |
7月 | 示差屈折率検出器RI-98/SCOPEシリーズの販売開始。 | |
12月 | 示差屈折率検出器に関する特許権取得。 | |
2001年 | 9月 | ジーエルサイエンス株式会社と業務提携開始。 |
2002年 | 9月 | 液体クロマトグラフ用部品の特許権取得。 |
2005年 | 9月 | 示差屈折率検出器RI-2000シリーズの販売開始。 |
2007年 | 9月 | 工業用示差屈折率検出器RI-200Xの販売開始。 |
2011年 | 7月 | 示差屈折率検出器の校正・証明書発行サービスを開始。 |
12月 | ホームページを開設。 | |
2013年 | 9月 | 液漏れ警報ユニット LAU-1の販売開始。 |
2015年 | 1月 | 新型溶媒脱気装置 AG・BGシリーズの販売開始。 |
2017年 | 2月 | リニア駆動脈流制御送液ポンプ UI-22 シリーズの販売開始。 |
4月 | 液量検出装置 SR-13の販売開始。 |
弊社は1985年の創業より、液体クロマトグラフ用検出器の製造を基軸に、液体クロマトグラフシステムの構築を開発・支援するパートナーとして、大学様や企業様向けに経験と独自のノウハウを交えた製品・サービスのご提供に務めて参りました。
今や分析機器は創業当時と比べますと、マイコンチップやITの進歩と共に飛躍的に進化してきましたが、求められる基本理念は今も変わりありません。つまり、データの信頼性と安定性(再現性)です。近年の社会情勢の中で、これと似た言葉が強く求められる時代となりました。「安心と安全」は社会生活のみならず、分析機器においても重要な要素であります。
弊社はこのような社会の要求にお応えすべく、単なる製造・販売を目的とした企業ではなく、より品質の向上と環境への配慮に積極的に取り組み、更なる飛躍を目指し、これからも邁進して参ります。